310独创“过关接龙”新玩法上线! 停售:普通过关赛前10分钟,其他类型赛前25分钟。
期数
序号 赛事 时间 对阵 比分 彩果 投注/即时SP值 数据分析
[必发数据]
主队 客队 胜-胜 胜-平 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
[2010-03-09 10:00 -- 2010-03-10 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
[2010-03-10 10:00 -- 2010-03-11 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
43 隐藏 瑞士超 01:45 草 蜢 锡 永     1.85 25.26 71.3 4.95 14.17 23.29 51.96 39.73 21.46
44 隐藏 瑞士超 01:45 贝林佐 圣加伦     6.57 36.89 53.15 9.26 9.04 5.85 66.18 22.28 2.84
45 隐藏 法 甲 02:00 波尔多 欧塞尔     2.52 20.11 65.91 4.3 6.67 21.79 43.46 31.84 18.02
46 隐藏 土 超 02:00 贝西克 伊斯BB     2.2 28.63 156 4.57 6.7 24 75.4 48.13 16.51
47 隐藏 比 甲 03:30 查内尔 洛格伦     3.93 25.8 84.7 6.46 5.93 6.65 52.06 24.78 6.2
48 隐藏 欧冠杯 03:45 皇 马 里 昂     2.03 27.18 84.42 4.39 12.36 27.73 28.86 33.06 20.74
49 隐藏 欧冠杯 03:45 曼 联 AC米兰     3.7 17.25 30.3 5.63 6.26 10.06 28.44 17.33 9.14
50 隐藏 英 超 03:45 伯恩利 斯托克     4.26 19.68 52.58 6.2 5.24 8.38 48.58 18.95 6.63
51 隐藏 英 冠 03:50 雷 丁 德比郡     2.42 19.79 66.24 5.29 7.29 16.13 45.78 26.02 13.72
52 隐藏 南美自由杯 03:50 卡尔达 蒙特瑞     2.47 21.08 74.81 4.33 8.08 18.48 47.33 52.7 11.74
53 隐藏 南美自由杯 03:50 蒙特维 班菲特     4.32 19.53 57.98 8.12 4.85 8.5 36.9 29.7 5.2
54 隐藏 南美自由杯 03:50 麦独立 科林蒂     4.85 26.32 42.16 8.26 6.03 7.11 52.93 25.61 4.06
55 隐藏 南美自由杯 03:50 萨利马 祖安奧     2.07 27.22 82.76 4.79 11.2 20.62 45.31 30.28 14.99
56 隐藏 南美自由杯 03:50 卡拉卡 弗拉门     7.55 17.7 43.3 13.93 6.96 6.19 53.99 22.66 2.87
[2010-03-11 10:00 -- 2010-03-12 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
57 隐藏 欧霸杯 02:00 汉 堡 安德莱     2.25 23.89 135.38 4.67 6.85 17.37 70.63 95.56 15.62
58 隐藏 欧霸杯 02:00 喀山鲁 沃尔夫     3.09 13.71 38.93 6.92 7.68 14.63 87.2 20.76 5.72
59 隐藏 欧霸杯 02:00 马竞技 里斯本     2.82 13.7 51.36 5.78 7.4 12.41 84.05 46.22 7.67
60 隐藏 欧霸杯 02:00 里 尔 利物浦     5.63 16.68 32.23 10.82 5.65 5.84 67.52 30.17 4.12
61 隐藏 欧霸杯 03:50 本菲卡 马 赛     3.01 19.29 65.48 5.81 8.31 13.34 41.56 20.2 6.28
62 隐藏 欧霸杯 03:50 帕纳辛 列 日     1.79 28.29 68.06 7.12 14.42 22.45 60.5 57.32 9.72
63 隐藏 欧霸杯 03:50 尤 文 富勒姆     2.56 18.02 117.75 5.24 6.48 18.22 48.49 29.44 10.99
64 隐藏 欧霸杯 03:50 瓦伦西 不来梅     3.15 20.73 33.17 5.44 12.39 10.27 37.17 29.94 5.49
65 隐藏 南美自由杯 03:50 国民会 圣保罗     3.37 61.8 48.79 10.91 5.62 6.14 103 29.9 5.24
66 隐藏 南美自由杯 03:50 意体会 克鲁塞     4.62 67.71 52.67 8.86 6.77 4.96 135.43 45.14 3.87
67 隐藏 南美自由杯 03:50 艾美历 切 洛     3.98 28.85 36.06 5.71 7.8 4.24 96.17 57.7 8.36
[2010-03-12 10:00 -- 2010-03-13 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
68 隐藏 南美自由杯 10:20 基 多 巴国际     7.09 38.5 31.71 3.96 8.69 6.34 77 53.9 4.08
场次 已选择的对阵 已选择投注 设胆 删除
过关帮助说明
  • 普通投注
  • 组合过关
  • 自由过关

清除全部投注 您选单的投注金额

 去重复     倍数: (倍数必须为1到9999的整数!)

您选择了[0]比赛 您的注数[0] 您的金额[0]元