310独创“过关接龙”新玩法上线! 停售:普通过关赛前10分钟,其他类型赛前25分钟。
期数
序号 赛事 时间 对阵 比分 彩果 投注/即时SP值 数据分析
[必发数据]
主队 客队 0 1 2 3 4 5 6 7+
[2010-03-09 10:00 -- 2010-03-10 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
[2010-03-10 10:00 -- 2010-03-11 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
43 隐藏 瑞士超 01:45 草 蜢 锡 永     28.36 10.24 7.82 4.59 4.38 6.79 11.64 16.67
44 隐藏 瑞士超 01:45 贝林佐 圣加伦     21.21 9.15 5.11 4.29 5.59 7.44 13.87 34
45 隐藏 法 甲 02:00 波尔多 欧塞尔     12.83 4.72 4.02 4.45 6.19 22.33 47.27 108.37
46 隐藏 土 超 02:00 贝西克 伊斯BB     15.88 7.8 3.97 3.86 5.6 17.95 28.33 35.01
47 隐藏 比 甲 03:30 查内尔 洛格伦     9.58 5.11 4.16 4.98 7.22 12.68 36.39 71.13
48 隐藏 欧冠杯 03:45 皇 马 里 昂     29.83 12.73 5.25 4.65 4.78 6.42 12.66 25.92
49 隐藏 欧冠杯 03:45 曼 联 AC米兰     17.54 6.81 4.74 4.88 5.33 8.14 22.51 39.09
50 隐藏 英 超 03:45 伯恩利 斯托克     8.24 4.47 3.88 5.01 8.83 18.26 46.86 123.27
51 隐藏 英 冠 03:50 雷 丁 德比郡     15.55 6.49 4.88 3.92 5.53 10.67 32.08 62.24
52 隐藏 南美自由杯 03:50 卡尔达 蒙特瑞     14.2 7.48 4.33 4.5 5.73 8.29 27.69 85.46
53 隐藏 南美自由杯 03:50 蒙特维 班菲特     7.26 7.06 4.42 5.04 6.79 8.97 45 66.48
54 隐藏 南美自由杯 03:50 麦独立 科林蒂     7.53 6.79 4.44 4.83 6.89 9.8 38.72 66.49
55 隐藏 南美自由杯 03:50 萨利马 祖安奧     8.99 5.85 4.73 5.32 6.61 10.12 21.87 44.34
56 隐藏 南美自由杯 03:50 卡拉卡 弗拉门     11.47 7.64 4.58 4.72 5.9 9.97 14.45 79.26
[2010-03-11 10:00 -- 2010-03-12 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
57 隐藏 欧霸杯 02:00 汉 堡 安德莱     9.59 6.11 4.21 5.04 6.05 10.55 43.83 74.64
58 隐藏 欧霸杯 02:00 喀山鲁 沃尔夫     9.22 4.33 4.92 6.19 6.69 10.25 23.81 139.59
59 隐藏 欧霸杯 02:00 马竞技 里斯本     8.44 6.3 4.65 4.71 6.43 9.97 46.27 55.08
60 隐藏 欧霸杯 02:00 里 尔 利物浦     6.34 4.29 4.32 5.66 8.98 14.64 78.18 114.67
61 隐藏 欧霸杯 03:50 本菲卡 马 赛     8 5.9 4.37 5.96 6.62 10.68 23.96 44.23
62 隐藏 欧霸杯 03:50 帕纳辛 列 日     7.52 5.99 5.4 4.49 6.49 8.13 153 118.23
63 隐藏 欧霸杯 03:50 尤 文 富勒姆     7.64 5.3 4.27 4.4 7.57 13.58 180.33 141.13
64 隐藏 欧霸杯 03:50 瓦伦西 不来梅     9.25 7.44 6.7 5.82 6.83 6.93 12.75 14.85
65 隐藏 南美自由杯 03:50 国民会 圣保罗     6.47 5.29 5 4.97 7.56 11.65 67.79 44.74
66 隐藏 南美自由杯 03:50 意体会 克鲁塞     6.79 5.18 5.06 5.05 8.36 9.47 54.87 48.64
67 隐藏 南美自由杯 03:50 艾美历 切 洛     5.98 4.29 5.26 5.59 9.06 9.61 171.27 94.2
[2010-03-12 10:00 -- 2010-03-13 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
68 隐藏 南美自由杯 10:20 基 多 巴国际     6.79 5.58 4.28 5.93 8.03 8.97 35.87 143.47
场次 已选择的对阵 已选择投注 设胆 删除
过关帮助说明
  • 普通投注
  • 组合过关
  • 自由过关

清除全部投注 您选单的投注金额

 去重复     倍数: (倍数必须为1到9999的整数!)

您选择了[0]比赛 您的注数[0] 您的金额[0]元