310独创“过关接龙”新玩法上线! 停售:普通过关赛前10分钟,其他类型赛前25分钟。
期数
我的购彩记录
序号 赛事 时间 对阵 比分 彩果 投注/即时SP值 数据分析
[必发数据]
主队 让球 客队
[2010-03-09 10:00 -- 2010-03-10 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
[2010-03-10 10:00 -- 2010-03-11 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
43 隐藏 瑞士超 01:45 草 蜢 -1 锡 永     1.94 4.18 4.08
44 隐藏 瑞士超 01:45 贝林佐 0 圣加伦     3.31 4.67 2.07
45 隐藏 法 甲 02:00 波尔多 -1 欧塞尔     2.62 3.36 3.12
46 隐藏 土 超 02:00 贝西克 -1 伊斯BB     2.6 3.7 2.9
47 隐藏 比 甲 03:30 查内尔 0 洛格伦     2.15 3.53 3.96
48 隐藏 欧冠杯 03:45 皇 马 -2 里 昂     3.91 3.68 2.11
49 隐藏 欧冠杯 03:45 曼 联 -1 AC米兰     3.66 3.87 2.13
50 隐藏 英 超 03:45 伯恩利 0 斯托克     2.45 3.26 3.52
51 隐藏 英 冠 03:50 雷 丁 -1 德比郡     2.8 3.7 2.68
52 隐藏 南美自由杯 03:50 卡尔达 0 蒙特瑞     1.76 4.08 5.32
53 隐藏 南美自由杯 03:50 蒙特维 0 班菲特     2.21 3.76 3.54
54 隐藏 南美自由杯 03:50 麦独立 0 科林蒂     2.95 3.67 2.57
55 隐藏 南美自由杯 03:50 萨利马 -1 祖安奧     2.24 3.92 3.35
56 隐藏 南美自由杯 03:50 卡拉卡 0 弗拉门     5.16 4.04 1.79
[2010-03-11 10:00 -- 2010-03-12 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
57 隐藏 欧霸杯 02:00 汉 堡 -1 安德莱     2.47 3.81 3
58 隐藏 欧霸杯 02:00 喀山鲁 0 沃尔夫     1.84 4.61 4.2
59 隐藏 欧霸杯 02:00 马竞技 -1 里斯本     2.91 4.01 2.45
60 隐藏 欧霸杯 02:00 里 尔 0 利物浦     4.57 3.68 1.96
61 隐藏 欧霸杯 03:50 本菲卡 0 马 赛     1.72 4.65 4.95
62 隐藏 欧霸杯 03:50 帕纳辛 -1 列 日     2.07 3.94 3.8
63 隐藏 欧霸杯 03:50 尤 文 -1 富勒姆     2.25 3.71 3.5
64 隐藏 欧霸杯 03:50 瓦伦西 -1 不来梅     3.85 4.19 1.99
65 隐藏 南美自由杯 03:50 国民会 1 圣保罗     2.09 4.06 3.65
66 隐藏 南美自由杯 03:50 意体会 1 克鲁塞     2.25 4.8 2.88
67 隐藏 南美自由杯 03:50 艾美历 -1 切 洛     3.69 4.48 1.98
[2010-03-12 10:00 -- 2010-03-13 10:00] 两队之间数字为让球数 “-”负号表示主队让客队, “+”加号表示客队让主队
68 隐藏 南美自由杯 10:20 基 多 0 巴国际     3.74 5.36 1.83
场次 已选择的对阵 已选择投注 设胆 删除
过关帮助说明

清除全部投注 您选单的投注金额

 去重复     倍数: (倍数必须为1到9999的整数!)

您选择了[0]比赛 您的注数[0] 您的金额[0]元