| 赛事选择 已隐藏赛事场 |
| 选 | 赛事 | 对阵 | 公司名称 | 亚盘 | 欧赔 | 大小球 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水位 | 让球 | 水位 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 分界 | 水位 | ||||
| 亚冠杯 10日 18:30 |
浦 项 VS 广岛三 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 亚冠杯 10日 19:30 |
新武装 VS 水 原 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 亚冠杯 10日 20:00 |
沙巴罕 VS 艾 恩 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 亚冠杯 10日 20:00 |
柏克塔 VS 艾沙比 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 亚冠杯 10日 20:00 |
阿尔艾 VS 萨 得 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 亚冠杯 10日 20:25 |
希拉尔 VS 卡 曼 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 瑞士超 11日 01:45 |
贝林佐 VS 圣加伦 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 瑞士超 11日 01:45 |
草 蜢 VS 锡 永 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 法 甲 11日 03:00 |
波尔多 VS 欧塞尔 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 比 甲 11日 03:30 |
查内尔 VS 洛格伦 |
澳门 | 2.08 | 平手/半球 | 1.72 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 1.90 | 2.25 | 1.80 | |
| 立博 | 1.96 | 平手/半球 | 1.88 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | |||
| 金宝博 | 2.11 | 平手/半球 | 1.82 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 1.98 | 2.25 | 1.92 | |||
| Bet365 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 1.70 | 2.50 | 2.10 | |||
| Centrebet | 1.64 | 平手 | 2.13 | 2.15 | 3.30 | 3.10 | 1.77 | 2.50 | 1.98 | |||
| 英 超 11日 03:45 |
伯恩利 VS 斯托克 |
澳门 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | |
| 立博 | 1.98 | 平手/半球 | 1.90 | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 1.98 | 2.25 | 1.90 | |||
| 金宝博 | 2.20 | 平手/半球 | 1.76 | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 1.73 | 2.50 | 2.20 | |||
| Bet365 | 2.13 | 平手/半球 | 1.68 | 2.50 | 3.30 | 2.88 | 1.70 | 2.50 | 2.10 | |||
| Centrebet | 2.17 | 平手/半球 | 1.70 | 2.55 | 3.25 | 2.80 | 1.64 | 2.50 | 2.13 | |||
| 欧冠杯 11日 03:45 |
皇 马 VS 里 昂 |
澳门 | 1.90 | 1.96 | 1.25 | 5.15 | 8.50 | 1.78 | 3.00 | 2.02 | ||
| 立博 | 1.06 | 平手 | 7.00 | 1.29 | 4.50 | 8.00 | ||||||
| 金宝博 | 1.93 | 球半 | 2.00 | 1.31 | 5.40 | 9.50 | 1.82 | 3.00 | 2.09 | |||
| Bet365 | 1.38 | 一球 | 2.85 | 1.30 | 5.50 | 10.00 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | |||
| Centrebet | 1.07 | 平手 | 7.40 | 1.30 | 5.20 | 9.25 | 2.25 | 2.50 | 1.60 | |||
| 欧冠杯 11日 03:45 |
曼 联 VS AC米兰 |
澳门 | 1.98 | 四球 | 1.88 | 1.65 | 3.45 | 4.65 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | |
| 立博 | 1.20 | 平手 | 4.33 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | ||||||
| 金宝博 | 2.05 | 半球/一球 | 1.88 | 1.79 | 3.60 | 4.65 | 1.97 | 2.50 | 1.93 | |||
| Bet365 | 3.75 | 球半/两球 | 1.19 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | |||
| Centrebet | 1.23 | 平手 | 3.90 | 1.63 | 3.70 | 5.40 | 1.91 | 2.50 | 1.83 | |||
| 英 冠 11日 04:00 |
雷 丁 VS 德比郡 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 11日 06:30 |
卡尔达 VS 蒙特瑞 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 11日 06:30 |
蒙特维 VS 班菲特 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 11日 08:50 |
麦独立 VS 科林蒂 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 11日 08:50 |
萨利马 VS 祖安奧 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 11日 08:50 |
卡拉卡 VS 弗拉门 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||




