• 过关统计
胜负彩 期数选择:
阿森纳 佛罗伦 曼 联 皇 马 马竞技 汉 堡 里 尔 喀山鲁 本菲卡 尤 文 帕纳辛 瓦伦西 桑德兰 伯恩利
3 3 3 1 3 1
单式已成交 复式已成交 全部已成交 单式流标 复式流标 全部已流标 全部
搜索发起人: 我的过关
排名 发起人 战绩 方案详情 注数 倍数 全对注数 错1注数 错2注数 正确场数
1 yang007 ZSF20100309RwQTs9 116 1 0 5 30 13
2 czhjfh ZSF20100309Ip5eIk 256 1 0 6 40 13
3 阿冰 ZSF20100309yeBhpg 32 1 0 8 16 13
4 frankpei ZSF2010030970lXUR 24 1 0 4 12 13
5 cjdddmh ZSF20100309vGJFqi 32 1 0 2 8 13
6 Lyhsso ZSF20100309IInXBB 4 1 0 4 0 13
7 二百五 ZSF20100309VB8HfD 3457 1 0 146 744 13
8 彩富总监0 ZSF20100309HCBOHb 24147 1 0 0 331 12
9 滕少白 ZSF20100308ZroFRs 1728 1 0 0 192 12
10 wangzhijun310 ZSF20100308aJusUZ 6912 1 0 0 288 12
11 LIANGLIANG0428 ZSF20100308Ts9zcR 1 1 0 0 1 12
12 allwell ZSF20100308pLlqeo 256 1 0 0 32 12
13 fxmfxm ZSF20100309xhalXJ 1152 1 0 0 96 12
14 海上飘雪 ZSF20100309QLNGSo 768 1 0 0 256 12
15 as888222 ZSF20100309vPBcLk 96 1 0 0 12 12
16 Bianzhoubianai ZSF20100309qLTVGY 32 1 0 0 8 12
17 lijiandong ZSF20100309UiIShc 4 1 0 0 1 12
18 lijiandong ZSF20100309BaZnWM 4 1 0 0 2 12
19 zylfff ZSF20100309khb1TE 32 1 0 0 8 12
20 hoplly ZSF20100309ZrtCFr 4 1 0 0 1 12
21 一足股份有限公司 ZSF20100309bZVVFd 8 1 0 0 2 12
22 meistin ZSF201003094f7tfb 1 1 0 0 1 12
23 跟着我买 ZSF20100309GgrySq 24 1 0 0 12 12
24 yue8800 ZSF20100309CjDz1C 512 1 0 0 32 12
25 黑珍珠 ZSF201003090jwm1N 64 1 0 0 4 12
26 必杀310 ZSF20100309AgW8vA 16 1 0 0 8 12
27 zylfff ZSF201003091UMr2t 128 1 0 0 32 12
28 liyan8178 ZSF20100309Q5nn8e 1 1 0 0 1 12
29 lzwdy ZSF20100309B8FGiv 1 1 0 0 1 12
30 expertcc ZSF20100309afSvr2 1 1 0 0 1 12
31 xiaozishou ZSF20100309HGdbrM 48 1 0 0 8 12
32 hijeffrey ZSF20100309EewANA 2 1 0 0 1 12
33 Lyhsso ZSF201003095P1cp0 8 1 0 0 4 12
34 Lyhsso ZSF201003093bl792 4 1 0 0 1 12
35 Lyhsso ZSF20100309i9n0Na 4 1 0 0 2 12
36 Lyhsso ZSF20100309c0NaPn 2 1 0 0 1 12
37 Lyhsso ZSF20100309XStzcc 2 1 0 0 1 12
38 xiaozishou ZSF20100309ayJ2xU 256 1 0 0 32 12
39 苏东波 ZSF20100308vQ3Rj7 510 1 0 0 16 12
40 jkll770504 ZSF20100309LpcxPb 39 1 0 0 39 12
41 zx112968 ZSF201003083Xz6XA 48 1 0 0 0 11
42 小小的彩民 ZSF20100308D9oy83 1 1 0 0 0 11
43 阿冰 ZSF20100309bY4b0Y 48 1 0 0 0 11
44 TTARSQ ZSF20100309ZZnMEM 16 1 0 0 0 11
45 snowlijun ZSF20100309jryid2 1 1 0 0 0 11
46 1188 ZSF20100309DxyC1Q 32 1 0 0 0 11
47 阳光制造 ZSF20100309yBEFwz 1 1 0 0 0 11
48 wyq0626938 ZSF20100309kPOQmc 8 1 0 0 0 11
49 黑珍珠 ZSF20100309EMMk3w 8 1 0 0 0 11
50 老木子 ZSF20100309VoaQM5 1 1 0 0 0 11
(1) 2 »